Alle nachfolgend genannten Preise gelten pro Objekt. Die Kosten für Strom, Wasser, Gas und Endreinigung sind im Preis enthalten.
Den aktuellen Belegungsplan finden Sie hier.
Zeitraum von |
bis |
Preis je 7 N. in € |
Preis je 4 N. in € |
Preis je 3 N. in € |
Mindest-aufenthalt |
Zusatz-übernachtung |
08.01.22 | 09.04.22 | 455,- | 235,- | 3 Nächte | 55,- | |
09.04.22 | 23.04.22 | 630,- | 7 Nächte | 80,- | ||
23.04.22 | 25.06.22 | 560,- | 350,- | 4 Nächte | 70,- | |
25.06.22 | 03.09.22 | 735,- | 7 Nächte | 95,- | ||
03.09.22 | 01.10.22 | 560,- | 350,- | 4 Nächte | 70,- | |
01.10.22 | 05.11.22 | 630,- | 7 Nächte | 80,- | ||
05.11.22 | 17.12.22 | 455,- | 235,- | 3 Nächte | 55,- | |
17.12.22 | 07.01.23 | 735,- | 7 Nächte | 95,- | ||
Alle Preise beinhalten bereits die Endreinigung in Höhe von 70,-. | ||||||
Bitte beachten Sie: eine Anreise am Sonntag ist leider nur nach Rücksprache und in Abhängigkeit der vorherigen Belegung möglich. | ||||||
Bettwäsche und Handtücher können auf Wunsch geliehen werden. Pro Bett werden hierbei € 10,-, für das Kinderbett € 5,- und pro Handtuchpaket € 5,- berechnet.
Kurbetrag Norden-Norddeich:
01.01.-14.03. sowie 01.11.-31.12.
Erwachsene € 1,20/Tag, Kinder (bis 15 Jahre) frei
15.03.-31.10.
Erwachsene € 2,50/Tag, Kinder (bis 15 Jahre) frei
Gäste mit Behindertenausweis (100%) sowie eine eingetragene Begleitperson sind von der Zahlung des Kurbetrages befreit.