Alle nachfolgend genannten Preise gelten pro Objekt. Die Kosten für Strom, Wasser, Gas und Endreinigung sind im Preis enthalten.
Den aktuellen Belegungsplan finden Sie hier.
Zeitraum von |
bis |
Preis je 7 N. in € |
Preis je 5 N. in € |
Preis je 3 N. in € |
Mindest-aufenthalt |
Zusatz-übernachtung |
19.12.20 | 09.01.21 | 665,- | 7 Nächte | ab € 85,- | ||
09.01.21 | 27.03.21 | 385,- | 295,- | 205,- | 3 Nächte | ab € 45,- |
27.03.21 | 10.04.21 | 560,- | 7 Nächte | ab € 70,- | ||
10.04.21 | 19.06.21 | 490,- | 370,- | 4 Nächte | ab € 60,- | |
19.06.21 | 04.09.21 | 665,- | 7 Nächte | ab € 85,- | ||
04.09.21 | 09.10.21 | 490,- | 370,- | 4 Nächte | ab € 60,- | |
09.10.21 | 23.10.21 | 560,- | 7 Nächte | ab € 70,- | ||
23.10.21 | 18.12.21 | 385,- | 295,- | 205,- | 3 Nächte | ab € 45,- |
18.12.21 | 08.01.22 | 665,- | 7 Nächte | ab € 85,- | ||
Alle Preise beinhalten bereits die Endreinigung in Höhe von 70,-. | ||||||
Bitte beachten Sie: eine Anreise am Sonntag ist leider nicht möglich. | ||||||
Bettwäsche und Handtücher können auf Wunsch geliehen werden. Pro Bett werden hierbei € 10,--, für das Kinderbett € 5,-- und pro Handtuchpaket € 5,-- berechnet.
Kurbetrag Norden-Norddeich:
01.01.-14.03. sowie 01.11.-31.12.
Erwachsene € 1,20/Tag, Kinder (bis 15 Jahre) frei
15.03.-31.10.
Erwachsene € 2,50/Tag, Kinder (bis 15 Jahre) frei
Gäste mit Behindertenausweis (100%) sowie eine eingetragene Begleitperson sind von der Zahlung des Kurbetrages befreit.